Chipset <strong>Chipset</strong> é um grupo de circuitos integrados projetados para executar uma ou mais funções dedicadas, geralmente com restrições de computação em tempo real. Os smartphones populares são equipados com chipsets integrados mais avançados que podem executar várias tarefas, dependendo da programação. | Octa-Core 1.8GHz |
CPU <strong>CPU</strong> (Central Processing Unit) principalmente conhecido como processadores, CPU processa instruções para executar certas funções que fazem o seu dispositivo funcionar corretamente. Processadores são frequentemente descritos como o cérebro de computadores, smartphones e tablets, Smartphones e tablets dependem de processadores para realizar todas as suas tarefas, os processadores são um fator extremamente importante na escolha de qualquer tipo de dispositivo de computação, incluindo o seu smartphone. | 1.8GHz, 1.6GHz |
RAM (Memória) <strong>RAM</strong> (Random Access Memory) é um tipo de memória de computador que pode ser acessada aleatoriamente, qualquer byte de memória pode ser acessado sem tocar nos bytes anteriores, o que permite que as informações sejam armazenadas e acessadas rapidamente a partir de locais aleatórios. RAM é o tipo mais comum de memória encontrada em sistemas de computadores, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos. | 2 GB |
Memória Interna <strong>Internal Storage</strong> é um espaço de armazenamento de dados (memória flash) usado principalmente em smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos, onde o sistema operacional, aplicativos, músicas, fotos, vídeos, arquivos e outros dados do usuário são armazenados. | 32GB |
Slot para cartão <strong>Memory Card Slot</strong> é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória incorporada do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, imagens, áudio e vídeo. em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players, câmeras digitais. | MicroSD até 512GB |
Tipo <strong>Tipo de Design</strong> chamado de fator de forma refere-se ao tamanho de um telefone celular, forma e estilo, bem como o layout ea posição dos principais componentes do telefone. Há três principais fatores de forma vistos em telefones celulares => telefones barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
Capacidade <strong>Battery Capacity</strong> is a measure (typically in Amp-hr) of the charge stored by the battery, and is determined by the mass of active material contained in the battery. The battery capacity represents the maximum amount of energy that can be extracted from the battery under certain conditions. | 6150 mAh |
Primária <strong>Câmera</strong> é capaz de capturar fotografias e geralmente vídeos, As características mais importantes de uma câmera são a resolução (medida em megapixels), tipo de foco da lente (fixa ou automática), câmeras megapixels são mais conhecidas para capturar fotos de alta qualidade, mas nem sempre é um bom medição da qualidade das fotos. | 8 Megapixels |
Vídeo | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Destaques da Câmera | Foco automático |
Flash <strong>Flash Light => </strong> Normalmente, dois tipos de flash são usados em telefones celulares com câmera, LED Flash (LED oferece menor consumo de energia com circuitos de drive que ocupam muito pouco espaço, LEDs podem ser strobed mais rápido que qualquer outra fonte de luz), Xenon Flash o flash produz uma luz branca extremamente intensa de espectro total por um período muito curto) | Não possui |
Secundária | 5 Megapixels |
Bluetooth <strong>Bluetooth</strong> is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps) |
Infravermelho <strong>Infrared</strong> connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
Wi-fi <strong>Wi-Fi</strong> is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-fi Hotspot | |
USB | USB 2.0 |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
HDMI <strong>HDMI</strong> (High-Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transferring uncompressed video data and compressed or uncompressed digital audio data from a HDMI-compliant source device to a compatible computer monitor, video projector, digital television, or digital audio device. |
Tipo de Tela <strong>Tecnologia de Tela => </strong> Uma série de tecnologias de visualização e tipos utilizados em telefones celulares => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Ativo -Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (uma versão ainda mais avançada de AMOLED), touchscreen resistiva (telas sensíveis ao toque resistiva conter duas camadas de material condutor com uma pequena diferença entre eles, que age como uma resistência), tela de toque capacitiva (tecnologia de ecrã táctil capacitivo consiste de uma camada de vidro revestido com um condutor transparente). | LCD TFT |
Tamanho | 10.1" (255,4 mm) |
Resolução | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Cores do Display <strong>Display Colors</strong> é refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões, Obviamente 16M é maior gama de cores disponíveis e melhor do que os outros. | 16M |
Modelo | SM-T510NZSLZTO |
Status | Disponível |
Current Price | R$ 137,55 | março 23, 2023 |
Highest Price | R$ 137,55 | fevereiro 21, 2021 |
Lowest Price | R$ 137,55 | fevereiro 21, 2021 |
R$ 137,55 | fevereiro 21, 2021 |