Modelo | XT1926 |
Lançado | 01 fevereiro, 2018 |
Status | Disponível |
Sistema Operacional <strong>OS => </strong> Todo sistema de computador é executado em um software básico chamado Sistema Operacional (SO). Sistema operacional controla todas as operações básicas do computador (como smartphone, PDAs, computadores tablet e outros dispositivos portáteis). O sistema operacional permite ao usuário instalar e executar aplicativos de terceiros (aplicativos), aplicativos são usados para adicionar novas funcionalidades ao dispositivo. | Android 8.0 Oreo |
Chipset <strong>Chipset</strong> é um grupo de circuitos integrados projetados para executar uma ou mais funções dedicadas, geralmente com restrições de computação em tempo real. Os smartphones populares são equipados com chipsets integrados mais avançados que podem executar várias tarefas, dependendo da programação. | Qualcomm Snapdragon 630 |
CPU <strong>CPU</strong> (Central Processing Unit) principalmente conhecido como processadores, CPU processa instruções para executar certas funções que fazem o seu dispositivo funcionar corretamente. Processadores são frequentemente descritos como o cérebro de computadores, smartphones e tablets, Smartphones e tablets dependem de processadores para realizar todas as suas tarefas, os processadores são um fator extremamente importante na escolha de qualquer tipo de dispositivo de computação, incluindo o seu smartphone. | 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex A53 |
GPU <strong>GPU</strong> (Graphics Processing Unit) é um processador de chip único projetado para manipular rapidamente e alterar a memória para acelerar a criação de imagens em um buffer de quadros destinado à saída para um monitor. Isso inclui coisas como efeitos de iluminação, transformações de objetos e movimento 3D. | Adreno 508 |
RAM (Memória) <strong>RAM</strong> (Random Access Memory) é um tipo de memória de computador que pode ser acessada aleatoriamente, qualquer byte de memória pode ser acessado sem tocar nos bytes anteriores, o que permite que as informações sejam armazenadas e acessadas rapidamente a partir de locais aleatórios. RAM é o tipo mais comum de memória encontrada em sistemas de computadores, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos. | 4 GB |
Memória Interna <strong>Internal Storage</strong> é um espaço de armazenamento de dados (memória flash) usado principalmente em smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos, onde o sistema operacional, aplicativos, músicas, fotos, vídeos, arquivos e outros dados do usuário são armazenados. | 64 GB |
Slot para cartão <strong>Memory Card Slot</strong> é um slot especial para inserir um cartão de memória. Os cartões de memória permitem expandir a memória incorporada do telefone. Um cartão de memória (às vezes chamado de cartão de memória flash ou cartão de armazenamento) é um pequeno meio de armazenamento usado para armazenar dados como texto, imagens, áudio e vídeo. em dispositivos de computação pequenos, portáteis ou remotos, como telefones celulares, mp3 players, câmeras digitais. | Micro SD atè 128 GB |
Primária <strong>Câmera</strong> é capaz de capturar fotografias e geralmente vídeos, As características mais importantes de uma câmera são a resolução (medida em megapixels), tipo de foco da lente (fixa ou automática), câmeras megapixels são mais conhecidas para capturar fotos de alta qualidade, mas nem sempre é um bom medição da qualidade das fotos. | 12 Mp + 5 Mp |
Imagem | 4290 x 2800 pixel |
Vídeo | 4K (2160p) @ 30fps |
Destaques da Câmera |
Auto focagem de vídeo Estabilização de vídeo Slow Motion Foto em Vídeo |
Flash <strong>Flash Light => </strong> Normalmente, dois tipos de flash são usados em telefones celulares com câmera, LED Flash (LED oferece menor consumo de energia com circuitos de drive que ocupam muito pouco espaço, LEDs podem ser strobed mais rápido que qualquer outra fonte de luz), Xenon Flash o flash produz uma luz branca extremamente intensa de espectro total por um período muito curto) | Dual LED |
Secundária | 8 Mp F 2.2 |
Tipo de Tela <strong>Tecnologia de Tela => </strong> Uma série de tecnologias de visualização e tipos utilizados em telefones celulares => TFT (Thin Film Transistor), IPS (In-Place Switching), OLED (Organic Light Emitting Diode), AMOLED (Ativo -Matrix Organic Light-Emitting Diode), Super AMOLED (uma versão ainda mais avançada de AMOLED), touchscreen resistiva (telas sensíveis ao toque resistiva conter duas camadas de material condutor com uma pequena diferença entre eles, que age como uma resistência), tela de toque capacitiva (tecnologia de ecrã táctil capacitivo consiste de uma camada de vidro revestido com um condutor transparente). | IPS LCD |
Tamanho | 5.99 |
Resolução | 1080 x 2160 pixel |
Cores do Display <strong>Display Colors</strong> é refere-se ao número de diferentes tons de cores que a tela é capaz de exibir => 64K cores, 256K cores e 16 milhões, Obviamente 16M é maior gama de cores disponíveis e melhor do que os outros. | 16 milhões |
Densidade de Pixels <strong> Densidade do pixel (PPI) </strong> é refere-se à concentração de pixels num visor especial, medida em pixels por polegada (ppi). Densidade de pixels é calculado dividindo-se a resolução de pixel diagonal de um écran através da sua diagonal, maior densidade de pixels melhor qualidade de exibição. | 409 ppi |
Touch Screen | Capacitiva |
Proteção | Gorilla Glass 3 |
Tipo <strong>Tipo de Design</strong> chamado de fator de forma refere-se ao tamanho de um telefone celular, forma e estilo, bem como o layout ea posição dos principais componentes do telefone. Há três principais fatores de forma vistos em telefones celulares => telefones barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
Dimensões | 159.9 x 75.5 x 7.99 mm |
Peso | 165 gramas |
Proteção | Gorilla Glass 3 |
Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) |
Rede 3G | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
SIM <strong>SIM</strong> (Subscriber Identity Module) é um pequeno cartão que contém informações da conta do assinante da rede móvel. Isso permite que o telefone usando o cartão seja conectado a uma rede móvel. O cartão SIM é mais comumente associado a redes móveis GSM e UMTS. Mover um cartão SIM de um telefone para outro permite que um assinante troque de telefone celular sem precisar entrar em contato com sua operadora de rede móvel. Os cartões SIM também podem ser usados por um telefone para armazenar quantidades limitadas de dados, como números de telefone e mensagens de texto. | Nano SIM |
Dual SIM |
Bluetooth <strong>Bluetooth</strong> is a wireless communications technology for exchanging data between mobile phones, headsets, computers and other network devices over short distances without wires, Bluetooth technology was primarily designed to support simple wireless networking of personal consumer devices. | 5.0 com LE/EDR/A2DP |
Infravermelho <strong>Infrared</strong> connectivity is an old wireless technology used to connect two electronic devices. It uses a beam of infrared light to transmit information and so requires direct line of sight and operates only at close range. | |
Wi-fi <strong>Wi-Fi</strong> is a popular wireless networking technology using radio waves to provide high-speed network connections that allows devices to communicate without cords or cables, Wi-Fi is increasingly becoming the preferred mode of internet connectivity all over the world. | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-fi Hotspot | |
USB | Type-C 2.0 |
GPS <strong>GPS</strong> The Global Positioning System is a satellite-based radio navigation system, GPS permits users to determine their position, velocity and the time 24 hours a day, in all weather, anywhere in the world, In order to locate your position, your device or GPS receiver must have a clear view of the sky. | A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo |
NFC <strong>NFC</strong> (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
HDMI <strong>HDMI</strong> (High-Definition Multimedia Interface) is a compact audio/video interface for transferring uncompressed video data and compressed or uncompressed digital audio data from a HDMI-compliant source device to a compatible computer monitor, video projector, digital television, or digital audio device. |
GPRS <strong>GPRS</strong> (General Packet Radio Service) is a packet oriented mobile data service on the 2G and 3G cellular communication system's global system for mobile communications (GSM), Generally, GPRS is used for the purpose of wireless data transfer, such as sharing pictures and videos or browsing the Internet via a mobile phone connection. | |
EDGE <strong>EDGE</strong> (Enhanced Data GSM Environment) is a wireless network technology generally considered the next step in the 2G network offers data transfer rates up to four times faster than ordinary GSM networks, Generally, EDGE is used for the purpose of wireless data transfer, such as sharing pictures and videos or browsing the Internet via a mobile phone connection. |
Tipo <strong>Tipo de Design</strong> chamado de fator de forma refere-se ao tamanho de um telefone celular, forma e estilo, bem como o layout ea posição dos principais componentes do telefone. Há três principais fatores de forma vistos em telefones celulares => telefones barra, telefones dobráveis e telefones deslizantes. | Barra |
Capacidade <strong>Battery Capacity</strong> is a measure (typically in Amp-hr) of the charge stored by the battery, and is determined by the mass of active material contained in the battery. The battery capacity represents the maximum amount of energy that can be extracted from the battery under certain conditions. | 3200 mAh |
Current Price | R$ 1.249,00 | março 16, 2023 |
Highest Price | R$ 1.249,00 | setembro 10, 2020 |
Lowest Price | R$ 1.043,10 | dezembro 22, 2020 |
R$ 1.249,00 | maio 3, 2021 |
R$ 1.149,08 | abril 29, 2021 |
R$ 1.249,00 | abril 27, 2021 |
R$ 1.149,08 | abril 24, 2021 |
R$ 1.124,10 | abril 21, 2021 |